Voorsprong door innovatie

Lager gewicht
Hoger luchtdebiet
Lagere uitgangstemperatuur
Compacter
| Cmax3 S | Cmax3 R | Cmax3 H | |
| Gewicht | 109 kg | 123 kg | 133 kg |
| Snelheid | 1200 – 2100 min-1 | 900 – 1600 min-1 | 1200 – 2100 min-1 |
| Debiet | 500 – 1000 Nm3/h | ||
| Aanzuigtemperatuur | maximum 35°C | ||
| Onderdruk | maximum 50 mbar | ||
| Temperatuur bij 2 bar | 175°C bij 20°C omgevingstemperatuur | ||
| Olie tandwielkast | SAE 15 W40 / 2,5 L | ||
| Opties oliekoeler | 24V DC of mechanisch | ||
| Max. druk | 2,5 bar rel. bij 50 mbar vacuüm/20°C omgevingstemperatuur | ||



